Western Times News

Gujarati News

ટ્રેનોના સમયમાં ફેરફારઃ 1 જાન્યુઆરી 2026થી નવું સમયપત્રક અમલમાં આવશે

23 ટ્રેનોના મુસાફરી સમયમાં 5 મિનિટથી લઈને 40 મિનિટ સુધીનો ઘટાડો કરવામાં આવ્યો-85 ટ્રેનોની ગતિ વધારવામાં આવી છે 

અમદાવાદ મંડળના વિવિધ સ્ટેશનો પરથી ચાલતી/પસાર થતી ટ્રેનોના સમયમાં ફેરફાર

પશ્ચિમ રેલવેના અમદાવાદ મંડળ પર આવનારી 01 જાન્યુઆરી, 2026થી નવી સમયસૂચિ અમલમાં મૂકવામાં આવી રહી છે. તેમાં કેટલીક ટ્રેનોની ગતિ વધારવામાં આવી રહી છે, જેના પરિણામે આ ટ્રેનો પોતાની વર્તમાન નિર્ધારિત સમય પહેલાં જ ગંતવ્ય પર પહોંચશે.

આ વખતે અમદાવાદ મંડળમાંથી પસાર થતી 85 ટ્રેનોની ગતિ વધારવામાં આવી છે તેમજ 23 ટ્રેનોના મુસાફરી સમયમાં 05 મિનિટથી લઈને 40 મિનિટ સુધીનો ઘટાડો કરવામાં આવ્યો છે. ટ્રેનોની ગતિ વધારવાના પરિણામે મુસાફર ટ્રેનોના સંચાલન સમયમાં ઘટાડો થયો છે. તેનો સંપૂર્ણ લાભ મુસાફરોને મળશે અને તેઓને પોતાના ગંતવ્ય પર પહોંચવામાં સમયની બચત થશે.

અમદાવાદ ડિવિઝન પર આ સમયગાળા દરમિયાન વિવિધ સ્ટેશનો પર 110 ટ્રેનોના સમયને પ્રીપોન કરવામાં આવ્યા છે, જેમાં ટ્રેનો પોતાના અગાઉના સમય કરતાં 5 મિનિટથી લઈને 40 મિનિટ સુધી વહેલી આવશે. તેવી જ રીતે 57 ટ્રેનોના સમયને પોસ્ટપોન કરવામાં આવ્યા છે, જેમાં ટ્રેનો પોતાના અગાઉના સમય કરતાં 5 મિનિટથી લઈને 45 મિનિટ સુધી મોડી આવશે.

અમદાવાદ મંડળના અમદાવાદ, સાબરમતી, મહેસાણા, પાલનપુર, પાટણ, ભીલડી, ઊંઝા, સિદ્ધપુર, ગાંધીનગર, કલોલ, વિરમગામ, ગાંધીધામ, હિંમતનગર, હળવદ, ધ્રાંગધ્રા, સામાખ્યાલી, ભુજ સહિત અન્ય સ્ટેશનોના સમયમાં ફેરફાર થશે, જેમાં આ ટ્રેનો પોતાના વર્તમાન નિર્ધારિત સમય કરતાં પહેલાં અથવા પછી પહોંચશે. જેમાંથી કેટલીક મહત્વપૂર્ણ ટ્રેનોની વિગતો નીચે આપવામાં આવી છે:-

પ્રારંભિક સ્ટેશનથી સમય પહેલાં ઉપડતી કેટલીક મહત્વપૂર્ણ ટ્રેન

  1. ટ્રેન નંબર 12932 અમદાવાદમુંબઈ સેન્ટ્રલ એસી ડબલ ડેકર એક્સપ્રેસ અમદાવાદથી 05.50 વાગ્યાના બદલે 05.45 વાગ્યે પ્રસ્થાન કરશે.
  2. ટ્રેન નંબર 22962 અમદાવાદમુંબઈ સેન્ટ્રલ વંદે ભારત એક્સપ્રેસ અમદાવાદથી 06.10 વાગ્યાના બદલે 06.05 વાગ્યે પ્રસ્થાન કરશે.
  3. ટ્રેન નંબર 19316 અસારવાઇન્દોર વીરભૂમિ એક્સપ્રેસ આસારવાથી 14.25 વાગ્યાના બદલે 14.10 વાગ્યે પ્રસ્થાન કરશે.
  4. ટ્રેન નંબર 12982 અસારવાજયપુર એક્સપ્રેસ આસારવાથી 20.00 વાગ્યાના બદલે 19.55 વાગ્યે પ્રસ્થાન કરશે.
  5. ટ્રેન નંબર 69249 સાબરમતીકટોસન રોડ મેમૂ સાબરમતીથી 06.45 વાગ્યાના બદલે 06.30 વાગ્યે પ્રસ્થાન કરશે.
  6. ટ્રેન નંબર 79435 સાબરમતીપાટણ ડેમૂ સાબરમતીથી 09.05 વાગ્યાના બદલે 09.00 વાગ્યે પ્રસ્થાન કરશે.
  7. ટ્રેન નંબર 20492 સાબરમતીજૈસલમેર એક્સપ્રેસ સાબરમતીથી 22.15 વાગ્યાના બદલે 22.05 વાગ્યે પ્રસ્થાન કરશે.
  8. ટ્રેન નંબર 15270 સાબરમતીમુઝફ્ફરપુર જનસાધારણ એક્સપ્રેસ સાબરમતીથી 18.10 વાગ્યાના બદલે 17.55 વાગ્યે પ્રસ્થાન કરશે.
  9. ટ્રેન નંબર 79433 સાબરમતીપાટણ ડેમૂ સાબરમતીથી 18.20 વાગ્યાના બદલે 18.05 વાગ્યે પ્રસ્થાન કરશે.
  10. ટ્રેન નંબર 69207 ગાંધીનગર કેપિટલવારેઠા મેમૂ ગાંધીનગર કેપિટલથી 18.00 વાગ્યાના બદલે 17.50 વાગ્યે પ્રસ્થાન કરશે.
  11. ટ્રેન નંબર 19119 ગાંધીનગર કેપિટલવેરાવળ એક્સપ્રેસ ગાંધીનગર કેપિટલથી 10.25 વાગ્યાના બદલે 10.20 વાગ્યે પ્રસ્થાન કરશે.
  12. ટ્રેન નંબર 19411 ગાંધીનગર કેપિટલદૌલતપુર ચોક એક્સપ્રેસ ગાંધીનગર કેપિટલથી 10.05 વાગ્યાના બદલે 10.00 વાગ્યે પ્રસ્થાન કરશે.
  13. ટ્રેન નંબર 22484 ગાંધીધામભગત કી કોઠી એક્સપ્રેસ ગાંધીધામથી 21.40 વાગ્યાના બદલે 21.30 વાગ્યે પ્રસ્થાન કરશે.
  14. ટ્રેન નંબર 14894 પાલનપુરજોધપુર એક્સપ્રેસ પાલનપુરથી 04.35 વાગ્યાના બદલે 04.30 વાગ્યે પ્રસ્થાન કરશે.
  15. ટ્રેન નંબર 82902 અમદાવાદમુંબઈ સેન્ટ્રલ તેજસ એક્સપ્રેસ અમદાવાદથી 06.40 વાગ્યાના બદલે 06.35 વાગ્યે પ્રસ્થાન કરશે.

પ્રારંભિક સ્ટેશન પરથી મોડી પ્રસ્થાન કરતી કેટલીક મુખ્ય ટ્રેનો

  1. ટ્રેન નંબર 12957 સાબરમતીનવી દિલ્હી સ્વર્ણજયંતી રાજધાની એક્સપ્રેસ સાબરમતીથી 19.10 વાગ્યાના બદલે 19.20 વાગ્યે પ્રસ્થાન કરશે.
  2. ટ્રેન નંબર 19415 સાબરમતીશ્રી માતા વૈષ્ણોદેવી કટરા એક્સપ્રેસ સાબરમતીથી 20.55 વાગ્યાના બદલે 21.35 વાગ્યે પ્રસ્થાન કરશે.
  3. ટ્રેન નંબર 74842 ભીલડીજોધપુર ડેમૂ ભીલડીથી 14.45 વાગ્યાના બદલે 15.10 વાગ્યે પ્રસ્થાન કરશે.

ટર્મિનલ સ્ટેશન પર સમય પહેલાં આગમન કરતી કેટલીક ટ્રેનો

  1. ટ્રેન નંબર 12901 દાદરઅમદાવાદ ગુજરાત મેલ એક્સપ્રેસ અમદાવાદ સ્ટેશન પર 05.50 વાગ્યાના બદલે 05.40 વાગ્યે આગમન કરશે.
  2. ટ્રેન નંબર 19315 ઇન્દોરઆસારવા વીરભૂમિ એક્સપ્રેસ આસારવા પર 10.50 વાગ્યાના બદલે 10.15 વાગ્યે આગમન કરશે.
  3. ટ્રેન નંબર 69249 સાબરમતીકટોસન રોડ મેમૂ કટોસન રોડ પર 08.05 વાગ્યાના બદલે 07.45 વાગ્યે આગમન કરશે.
  4. ટ્રેન નંબર 69207 ગાંધીનગર કેપિટલવારેઠા મેમૂ ગાંધીનગર કેપિટલ સ્ટેશન પર 20.50 વાગ્યાના બદલે 20.30 વાગ્યે આગમન કરશે.

ટર્મિનલ સ્ટેશન પર સમય પછી આગમન કરતી કેટલીક ટ્રેનો

  1. ટ્રેન નંબર 15269 મુઝફ્ફરપુરસાબરમતી જનસાધારણ એક્સપ્રેસ સાબરમતી સ્ટેશન પર 06.45 વાગ્યાના બદલે 07.25 વાગ્યે આગમન કરશે.
  2. ટ્રેન નંબર 20969 વલસાડવડનગર સુપરફાસ્ટ એક્સપ્રેસ વડનગર સ્ટેશન પર 13.00 વાગ્યાના બદલે 13.10 વાગ્યે આગમન કરશે.

 અમદાવાદ મંડળ પર વિવિધ સ્ટેશનો પર બદલાયેલા સમયની વિગતો

Pre-ponement of trains timings by 05 min & above at Major stations over ADI Division with effect from 01-01-26

Sr. No Train no From To Station Existing Time Revised Time Minutes
1 12932 AHMEDABAD MUMBAI CENTRAL AHMEDABAD */05:50 05:45 5″
2 22962 AHMEDABAD MUMBAI CENTRAL AHMEDABAD */06:10 */06:05 5″
3 82902 AHMEDABAD MUMBAI CENTRAL AHMEDABAD */06:40 */06:35 5″
4 14808 DADAR BHAGAT KI KOTHI AHMEDABAD 08:35/08:45 08:30/08:40 05″
5 14311 BAREILLY BHUJ CHANDLODIA B 03:47/03:52 03:35/03:40 12″
6 19119 GANDHINAGAR CAPITAL VERAVAL CHANDLODIA B 10:50/10:52 10:43/10:47 5
7 19119 GANDHINAGAR CAPITAL VERAVAL AMBLI ROAD 11:03/11:05 10:55/10:57 8
8 19107 BHAVNAGAR MCTM-UDHAMPUR GANDHINAGAR CAPITAL 10:05/10:10 10:00/10:05 05″
9 79435 SABARMATI PATAN CHANDKHEDA 09:11/09:12 09:06/09:07 5
10 79435 SABARMATI PATAN KALOL 09:28/09:30 09:21/09:22 8″
11 15270 SABARMATI MUZAFFARPUR KALOL 18:28/18:30 18:14/18:16 14″
12 69249 SABARMATI KATOSAN ROAD KALOL 07:10/07:12 06:48/06:50 22″
13 69249 SABARMATI KATOSAN ROAD KAHMEDABAD 07:32/07:33 07:07/07:08 25″
14 22949 BANDRA TERMINUS DELHI SARAI ROHILLA MAHESANA 23:06/23:08 22:56/22:58 10″
15 22474 BANDRA TERMINUS BIKANER MAHESANA 23:06/23:08 22:56/22:58 10″
16 20492 SABARMATI JAISALMER MAHESANA 23:01/23:03 22:50/22:52 11″
17 20952 JAIPUR OKHA MAHESANA 02:22/02:24 02:14/02:16 08″
18 16588 BIKANER YASHVANTPUR MAHESANA 05:18/05:20 05:13/05:15 05″
19 19028 JAMMU TAWI BANDRA TERMINUS MAHESANA 05:18/05:20 05:13/05:15 05″
20 15269 MUZAFFARPUR SABARMATI MAHESANA 05:18/05:20 05:13/05:15 05″
21 16533 JODHPUR KSR BANGLURU MAHESANA 12:22/12:24 12:15/12:17 07″
22 16531 AJMER KSR BANGLURU MAHESANA 12:22/12:24 12:15/12:17 07″
23 16507 JODHPUR KSR BANGLURU MAHESANA 12:22/12:24 12:15/12:17 07″
24 16209 AJMER KSR BANGLURU MAHESANA 12:22/12:24 12:15/12:17 07″
25 15270 SABARMATI MUZAFFARPUR MAHESANA 18:55/18:57 18:47/18:49 08″
26 14808 DADAR BHAGAT KI KOTHI MAHESANA 10:23/10:25 09:55/09:57 28″
27 20496 HADAPSAR JODHPUR MAHESANA 08:30/08:32 08:20/08:22 10″
28 20938 DELHI SARAI ROHILLA PORBANDAR MAHESANA 21:50/21:52 21:40/21:42 10″
29 19271 BHAVNAGAR HARIDWAR MAHESANA 01:16/01:18 01:11/01:13 5″
30 19271 BHAVNAGAR HARIDWAR MAHESANA 02:05/02:07 01:45/01:47 20″
31 19402 LUCKNOW SABARMATI MAHESANA 21:45/21:47 21:40/21:42 05″
32 16209 AJMER KSR BANGLURU UNJHA 12:02/12:04 11:54/11:56 08″
33 20952 JAIPUR OKHA SIDDHPUR 01:51/01:53 01:41/01:43 10″
34 16507 JODHPUR KSR BANGLURU SIDDHPUR 11:52/11:54 11:44/11:46 08″
35 14894 PALANPUR JODHPUR PALANPUR */04:35 */04:30 05″
36 20951 OKHA JAIPUR PALANPUR 07:26/07:28 07:08/07:10 18″
37 20943 BANDRA TERMINUS BHAGAT KI KOTHI PALANPUR 08:13/08:15 08:03/08:05 10″
38 16508 KSR BANGLURU JODHPUR PALANPUR 08:40/08:42 08:30/08:32 10″
39 16210 KSR BANGLURU AJMER PALANPUR 08:40/08:42 08:30/08:32 10″
40 16532 KSR BANGLURU AJMER PALANPUR 08:40/08:42 08:30/08:32 10″
41 19223 SABARMATI JAMMU TAWI PALANPUR 13:30/13:35 13:25/13:30 05″
42 12548 SABARMATI AGRA CANTT PALANPUR 19:10/19:15 18:57/18:59 16″
43 22548 SABARMATI GWALIOR PALANPUR 19:10/19:15 18:57/18:59 16″
44 20938 DELHI SARAI ROHILLA PORBANDAR PALANPUR 20:55/20:57 20:50/20:52 05″
45 20983 BHUJ DELHI SARAI ROHILLA PALANPUR 23:07/23:12 23:03/23:05 07″
46 20984 DELHI SARAI ROHILLA BHUJ PALANPUR 04:05/04:10 03:55/03:57 13″
47 15270 SABARMATI MUZAFFARPUR PALANPUR 20:23/20:25 20:18/20:20 05″
48 20913 RAJKOT DELHI SARAI ROHILLA PALANPUR 20:23/20:25 20:18/20:20 05″
49 19565 OKHA DEHRADUN PALANPUR 20:23/20:25 20:18/20:20 05″
50 19027 BANDRA TERMINUS JAMMU TAWI PALANPUR 22:18/22:20 22:10/22:12 08″
51 14708 BANDRA TERMINUS HMH PALANPUR 01:15/01:20 01:10/01:15 05″
52 20952 JAIPUR OKHA PALANPUR 01:25/01:27 01:15/01:17 10″
53 16531 AJMER KSR BANGLURU PALANPUR 11:25/11:27 11:18/11:20 07″
54 16507 JODHPUR KSR BANGLURU PALANPUR 11:25/11:27 11:18/11:20 07″
55 16209 AJMER KSR BANGLURU PALANPUR 11:25/11:27 11:18/11:20 07″
56 19201 BHAVNAGAR AYODHYA CANTT PALANPUR 20:23/20:25 20:18/20:20 05″
57 19402 LUCKNOW SABARMATI PALANPUR 20:55/20:57 20:45/20:47 10″
58 19119 GANDHINAGAR CAPITAL VERAVAL VIRAMGAM 11:45/11:47 11:38/11:40 7
59 19271 BHAVNAGAR HARIDWAR VIRAMGAM 00:18/00:20 00:14/00:16 4
60 20952 JAIPUR OKHA VIRAMGAM 03:30/03:32 03:25/03:27 05″
61 19272 HARIDWAR BHAVNAGAR VIRAMGAM 07:38/07:40 07:15/07:17 23″
62 14311 BAREILLY BHUJ VIRAMGAM 04:38/04:40 04:25/04:27 13″
63 12994 PURI GANDHIDHAM DHRANGDHRA 08:17/08:19 08:12/08:14 5″
64 14311 BAREILLY BHUJ HALVAD 06:05/06:07 06:00/06:02 05″
65 14311 BAREILLY BHUJ MALIA MIYANA 06:43/06:45 06:37/06:39 06″
66 22484 GANDHIDHAM BHAGAT KI KOTHI SAMAKHIALI 22:26/22:28 22:15/22:17 11″
67 20984 DELHI SARAI ROHILLA BHUJ GANDHIDHAM 09:05/09:20 09:00/09:15 05″
68 14808 DADAR BHAGAT KI KOTHI PATAN 11:18/11:20 10:35/10:37 43″
69 20492 SABARMATI JAISALMER PATAN 23:35/23:37 23:25/23:27 10″
70 20984 DELHI SARAI ROHILLA BHUJ BHILDI 04:50/04:52 04:34/04:36 16″
71 12997 BANDRA TERMINUS BADMER BHILDI 11:10/11:15 11:05/11:10 05″
72 14808 DADAR BHAGAT KI KOTHI BHILDI 12:25/12:30 12:00/12:05 25″
73 20492 SABARMATI JAISALMER BHILDI 00:42/00:47 00:32/00:37 10″
74 14894 PALANPUR JODHPUR BHILDI 05:20/05:25 05:10/05:20 10″
75 14894 PALANPUR JODHPUR DISA 04:57/04:59 04:52/04:54 05″
76 20984 DELHI SARAI ROHILLA BHUJ BHABHAR 05:24/05:26 05:08/05:10 16″
77 19316 ASARVA INDORE SARDARGRAM 14:30/14:31 14:15/14:17 14″
78 19316 ASARVA INDORE NARODA 14:34/14:35 14:19/14:21 14″
79 19316 ASARVA INDORE NANDOL DAHEGAM 14:50/14:52 14:35/14:37 15″
80 19316 ASARVA INDORE TALOD 15:09/15:11 14:58/15:00 11″
81 19316 ASARVA INDORE PRANTIJ 15:19/15:21 15:10/15:12 09″
82 19316 ASARVA INDORE HIMMATNAGAR 15:58/16:00 15:43/15:45 15″
83 12982 ASARVA JAIPUR SARDARGRAM 20:05/20:06 20:00/20:02 4″
84 12982 ASARVA JAIPUR NANDOL DAHEGAM 20:19/20:21 20:15/20:17 04″
85 19315 INDORE ASARVA HIMMATNAGAR 08:57/08:59 08:20/08:22 37″
86 19315 INDORE ASARVA PRANTIJ 09:18/09:20 08:41/08:43 37″
87 19315 INDORE ASARVA TALOD 09:32/09:33 08:54/08:56 37″
88 19315 INDORE ASARVA NANDOL DAHEGAM 10:00/10:02 09:19/09:21 41″
89 19315 INDORE ASARVA NARODA 10:18/10:20 09:38/09:40 40″
90 19315 INDORE ASARVA SARDARGRAM 10:22/10:23 09:43/09:45 38″
91 69207 GANDHINAGAR CAPITAL VARETHA KALOL 18:23/18:25 18:08/18:10 15″
92 69207 GANDHINAGAR CAPITAL VARETHA JODHPURL 18:31/18:32 18:17/18:18 14″
93 69207 GANDHINAGAR CAPITAL VARETHA DANGARWA 18:39/18:40 18:24/18:25 15″
94 69207 GANDHINAGAR CAPITAL VARETHA AMBLIYASAN 18:48/18:49 18:32/18:33 16″
95 69207 GANDHINAGAR CAPITAL VARETHA JAGUDAN 18:59/19:00 18:42/18:43 17″
96 69207 GANDHINAGAR CAPITAL VARETHA MAHESANA 19:20/19:22 18:58/19:00 22″
97 69207 GANDHINAGAR CAPITAL VARETHA RANDALA 19:28/19:29 19:08/19:09 20″
98 69207 GANDHINAGAR CAPITAL VARETHA PDGM GANESHPURA 19:34/19:35 19:11/19:12 23″
99 69207 GANDHINAGAR CAPITAL VARETHA VISNAGAR 19:40/19:41 19:17/19:19 22″
100 69207 GANDHINAGAR CAPITAL VARETHA GUNJA 19:47/19:48 19:25/19:26 22″
101 69207 GANDHINAGAR CAPITAL VARETHA VADNAGAR 20:00/20:02 19:40/19:42 22″
102 69207 GANDHINAGAR CAPITAL VARETHA KHERALU 20:11/20:12 19:52/19:53 19″
103 79433 SABARMATI PATAN CHANDKHEDA 18:25/18:26 18:11/18:12 14″
104 79433 SABARMATI PATAN KHODIYAR 18:32/18:33 18:16/18:17 16″
105 79433 SABARMATI PATAN KALOL 18:42/18:44 18:28/18:30 14″
106 79433 SABARMATI PATAN JODHPURL 18:52/18:53 18:37/18:38 15″
107 79433 SABARMATI PATAN DANGARWA 19:00/19:01 18:44/18:45 16″
108 79433 SABARMATI PATAN AMBLIYASAN 19:08/19:10 18:53/18:54 16″
109 79433 SABARMATI PATAN JAGUDAN 19:16/19:17 19:02/19:03 14″
110 79433 SABARMATI PATAN MAHESANA 19:25/19:27 19:13/19:15 12″

 

Postponement of trains at important stations over division.

Sr. No Train no From To Station WTT 98 WTT 99 Minutes
1 22718 SECUNDERABAD RAJKOT AHMEDABAD 13:20/13:30 13:25/13:35 05″
2 16614 COIMBATORE RAJKOT AHMEDABAD 13:20/13:30 13:25/13:35 05″
3 20967 SECUNDERABAD PORBANDAR AHMEDABAD 13:20/13:30 13:25/13:35 05″
4 12755 KAKINADA BHAVNAGAR AHMEDABAD 13:15/13:25 13:25/13:35 10″
5 12990 AJMER DADAR AHMEDABAD 04:10/04:20 04:20/04:30 10″
6 12489 SRI GANGANAGAR DADAR AHMEDABAD 04:10/04:20 04:20/04:30 10″
7 20483 BHAGAT KI KOTHI DADAR AHMEDABAD 04:10/04:20 04:20/04:30 10″
8 22903 BANDRA TERMINUS BHUJ AHMEDABAD 06:30/06:35 06:30/06:40 05″
9 16506 KSR BANGLURU GANDHIDHAM AHMEDABAD 05:25/05:30 05:30/05:40 10″
10 16534 KSR BANGLURU BHAGAT KI KOTHI AHMEDABAD 05:25/05:30 05:30/05:40 10″
11 16508 KSR BANGLURU JODHPUR AHMEDABAD 05:25/05:30 05:30/05:40 10″
12 16210 KSR BANGLURU AJMER AHMEDABAD 05:25/05:30 05:30/05:40 10″
13 16532 KSR BANGLURU AJMER AHMEDABAD 05:25/05:30 05:30/05:40 10″
14 20908 BHUJ DADAR AHMEDABAD 05:00/05:05 05:00/05:10 5
15 16534 KSR BANGLURU BHAGAT KI KOTHI AHMEDABAD 05:25/05:30 05:30/05:40 10″
16 16508 KSR BANGLURU JODHPUR AHMEDABAD 05:25/05:30 05:30/05:40 10″
17 16210 KSR BANGLURU AJMER AHMEDABAD 05:25/05:30 05:30/05:40 10″
18 16532 KSR BANGLURU AJMER AHMEDABAD 05:25/05:30 05:30/05:40 10″
19 16505 GANDHIDHAM KSR BANGLURU AHMEDABAD 13:50/14:00 13:55/14:05 05″
20 69243 ASARVA CHITODGARH ASARVA */10:15 */10:20 5
21 19120 VERAVAL GANDHINAGAR CAPITAL AMBLI ROAD 14:55/14:57 15:03/15:05 08″
22 19120 VERAVAL GANDHINAGAR CAPITAL CHANDLODIA B 15:05/15:07 15:15/15:17 10″
23 19108 MCTM-UDHAMPUR BHAVNAGAR GANDHINAGAR CAPITAL 03:06/03:08 03:23/03:25 17″
24 19108 MCTM-UDHAMPUR BHAVNAGAR AMBLI ROAD 03:48/03:50 04:00/04:02 12″
25 22718 SECUNDERABAD RAJKOT VIRAMGAM 14:31/14:33 14:36/14:38 05″
26 16614 COIMBATORE RAJKOT VIRAMGAM 14:31/14:33 14:36/14:38 05″
27 20967 SECUNDERABAD PORBANDAR VIRAMGAM 14:31/14:33 14:36/14:38 05″
28 19120 VERAVAL GANDHINAGAR CAPITAL VIRAMGAM 14:18/14:20 14:25/14:27 7″
29 16506 KSR BANGLURU GANDHIDHAM VIRAMGAM 06:36/06:38 06:48/06:50 12″
30 19108 MCTM-UDHAMPUR BHAVNAGAR VIRAMGAM 04:30/04:32 04:53/04:55 23″
31 16506 KSR BANGLURU GANDHIDHAM DHRANGDHRA 07:31/07:33 07:45/07:47 14″
32 16506 KSR BANGLURU GANDHIDHAM SAMAKHIALI 09:28/09:30 09:35/09:37 7″
33 16506 KSR BANGLURU GANDHIDHAM GANDHIDHAM */10:50 */10:55 05″
34 19108 MCTM-UDHAMPUR BHAVNAGAR MAHESANA 02:06/02:08 02:23/02:25 17″
35 19270 MUZAFFARPUR PORBANDAR MAHESANA 03:15/03:17 03:10/03:12 05″
36 12990 AJMER DADAR MAHESANA 02:22/02:24 02:56/02:58 34″
37 12489 SRI GANGANAGAR DADAR MAHESANA 02:30/02:32 02:50/02:52 20″
38 20483 BHAGAT KI KOTHI DADAR MAHESANA 02:30/02:32 02:50/02:52 20″
39 19415 SABARMATI SHRI MATA VAISHNODEVI KATRA MAHESANA 21:36/21:38 22:21/22:23 45
40 20824 AJMER PURI MAHESANA 01:13/01:15 01:24/01:26 10
41 22992 JODHPUR BL MAHESANA 01:13/01:15 01:24/01:26 10
42 22966 BHAGAT KI KOTHI BANDRA TERMINUS MAHESANA 01:13/01:15 01:24/01:26 10
43 14701 SRI GANGANAGAR BANDRA TERMINUS MAHESANA 19:30/19:35 19:40/19:45 10
44 12990 AJMER DADAR UNJHA 02:02/02:04 02:36/02:38 34″
45 19108 MCTM-UDHAMPUR BHAVNAGAR PALANPUR 01:15/01:17 01:25/01:27 10″
46 22497 SRI GANGANAGAR Tiruchchirappalli PALANPUR 04:55/04:57 05:00/05:02 05″
47 16311 SRI GANGANAGAR Thiruvananthapuram PALANPUR 04:55/04:57 05:00/05:02 05″
48 22475 HISAR COIMBATORE PALANPUR 04:55/04:57 05:00/05:02 05″
49 12990 AJMER DADAR PALANPUR 01:25/01:27 02:00/02:02 35″
50 19415 SABARMATI SHRI MATA VAISHNODEVI KATRA PALANPUR 23:00/23:05 23:38/23:40 35
51 20824 AJMER PURI PALANPUR 00:15/00:17 00:25/00:27 10
52 22992 JODHPUR VALSAD PALANPUR 00:15/00:17 00:25/00:27 10
53 14701 SRI GANGANAGAR BANDRA TERMINUS PALANPUR 18:15/18:20 18:25/18:30 10
54 20944 BHAGAT KI KOTHI BANDRA TERMINUS PALANPUR 21:18/21:20 21:55/21:57 37″
55 12489 SRI GANGANAGAR DADAR BHILDI 00:45/00:50 00:55/01:00 10″
56 20483 BHAGAT KI KOTHI DADAR BHILDI 00:45/00:50 00:55/01:00 10″
57 79436 PATAN SABARMATI PATAN 13:00/13:02 13:10/13:12 10″

પશ્ચિમ રેલવે દ્વારા મુસાફરોને અપીલ છે કે કૃપા કરીને નવી સમયસૂચિ અનુસાર મુસાફરી કરતા સમયે રેલ પૂછપરછ માટે 139 પર સંપર્ક કરી શકે છે અથવા વેબસાઇટ www.wr.indianrailways.gov.in પર માહિતી મેળવી શકે છે.


Read News In Hindi

Read News in English

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.